PREZZI AFFITTO SETTIMANALE 2026 - TUTTO INCLUSO


DAL AL MONO BILO TRILO
09/05 16/05  165,00  205,00  235,00
16/05 23/05  230,00  285,00  345,00
23/05 30/05  250,00  295,00  410,00
30/05 06/06  260,00  350,00  510,00
06/06 13/06  300,00  390,00  540,00
13/06 20/06  360,00  460,00  620,00
20/06 27/06  380,00  480,00  630,00
27/06 04/07  470,00  570,00  700,00
04/07 11/07  525,00  625,00  750,00
11/07 18/07  525,00  625,00  750,00
18/07 25/07  530,00  630,00  755,00
25/07 01/08  550,00  650,00  765,00
01/08 08/08  660,00  745,00  845,00
08/08 15/08  820,00  895,00  1015,00
15/08 22/08  775,00  865,00  985,00
22/08 29/08  560,00  650,00  710,00
29/08 05/09  350,00  410,00  470,00
05/09 12/09  260,00  310,00  360,00
12/09 19/09  240,00  290,00  340,00
19/09 26/09 240,00 290,00 340,00

OFFERTE LOW COST
ESTATE 2026

OFFERTA GIUGNO
2 SETTIMANE
DAL 30/5 AL 13/6

MONOLOCALE
4 posti letto euro 490
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 680
TUTTO INCLUSO

 

OFFERTA GIUGNO
INTERO MESE
DAL 23/5 AL 20/6

MONOLOCALE
4 posti letto euro 770
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 970
TUTTO INCLUSO


OFFERTA GIUGNO
INTERO MESE
DAL 30/5 AL 27/6

MONOLOCALE
4 posti letto euro 1100
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 1365
TUTTO INCLUSO


OFFERTA SETTEMBRE
2 SETTIMANE
DAL 29/8 AL 12/9

MONOLOCALE
4 posti letto euro 550
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 650
TUTTO INCLUSO


OFFERTA SETTEMBRE
2 SETTIMANE
DAL 5/9 AL 19/9

MONOLOCALE
4 posti letto euro 410
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 510
TUTTO INCLUSO

© 2020 - Sito web realizzato da Piramedia.it - Tutti i diritti riservati da Immobiliare Acqua Marina - P.iva IT00971740493