PREZZI SETTIMANALI 2024 - TUTTO INCLUSO


DAL AL MONO BILO TRILO
11/05 18/05  165,00  205,00  235,00
18/05 25/05  230,00  285,00  345,00
25/05 01/06  250,00  295,00  410,00
01/06 08/06  260,00  350,00  510,00
08/06 15/06  300,00  390,00  540,00
15/06 22/06  360,00  460,00  620,00
22/06 29/06  380,00  480,00  630,00
29/06 06/07  450,00  550,00  680,00
06/07 13/07  505,00  605,00  730,00
13/07 20/07  505,00  605,00  730,00
20/07 27/07  510,00  610,00  730,00
27/07 03/08  535,00  635,00  750,00
03/08 10/08  700,00  785,00  885,00
10/08 17/08  820,00  895,00  1015,00
17/08 24/08  700,00  790,00  910,00
24/08 31/08  460,00  540,00  605,00
31/08 07/09  290,00  340,00  380,00
07/09 14/09  220,00  270,00  310,00
14/09 21/09  220,00  270,00  310,00

OFFERTE LOW COST
ESTATE 2024

OFFERTA GIUGNO :
2 SETTIMANE
DAL 1/6 AL 15/6

MONOLOCALE
4 posti letto euro 490
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 680
TUTTO INCLUSO

 

OFFERTA GIUGNO :
INTERO MESE
DAL 25/5 AL 22/6

MONOLOCALE
4 posti letto euro 750
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 950
TUTTO INCLUSO


OFFERTA GIUGNO :
INTERO MESE
DAL 1/6 AL 29/6

MONOLOCALE
4 posti letto euro 1095
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 1345
TUTTO INCLUSO


OFFERTA SETTEMBRE :
2 SETTIMANE
DAL 31/8 AL 14/9

MONOLOCALE
4 posti letto euro 460
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 560
TUTTO INCLUSO


OFFERTA SETTEMBRE :
2 SETTIMANE
DAL 7/9 AL 21/9

MONOLOCALE
4 posti letto euro 350
oppure
BILOCALE
5 posti letto euro 450
TUTTO INCLUSO

© 2020 - Sito web realizzato da Piramedia.it - Tutti i diritti riservati da Immobiliare Acqua Marina - P.iva IT00971740493